不少上車客都鍾情新樓,我們會盤點2024年矚目新盤,同時會持續跟進!你進來就可以看到《胡‧說樓市》的重點新盤分析!
本文目錄
初次置業懶人包 【二手樓買賣程序】睇樓、雜費、查凶宅、簽約、按揭懶人包 【居屋2020】最新申請日期、四大屋苑分析、資產、入息懶人包 【租樓注意事項】租樓流程、租約、按金、印花稅全攻略! 【按揭保險費】深入分析四種保費計算方法、繳費形式注意事項! 【按揭利率】各大銀行優惠、回贈比較
2024年重點新盤列表
新界 | ||
項目名稱 / 地址 | 發展商 | 提供單位 |
柏瓏III | 信置、嘉華、中國海外、港鐵 | 680伙 |
The YOHO Hub第C期 | 新地、港鐵 | 939伙 |
Novo Land 3A期 | 新地 | 534伙 |
康城12期SEASONS PLACE (按我跳往) | 會德豐、港鐵 | 2,000伙 |
日出康城13期 | 信置、嘉華、嘉里、招商局置地、港鐵 | 2,550伙 |
西貢十四鄉項目1A、1B、2A期 | 新地 | 2,302伙 |
大埔馬窩路項目 | 萬科、青建國際 | 1,500伙 |
粉嶺粉錦公路與青山公路 – 古洞段交界 | 永泰 | 700伙 |
九龍 | ||
項目名稱 / 地址 | 發展商 | 提供單位 |
啟德天璽‧天 | 新地 | 1,490伙 |
啟德啟德海灣2期 | 嘉華、會德豐、中國海外 | 1,121伙 |
Belgravia Place | 恒基 | 1,100伙 |
啟德Miami Quay II | 新世界、恒地、會德豐、帝國集團 | 571伙 |
啟德第4A區2號 | 中國海外、恒地、嘉華、九龍倉 | 2,062伙 |
啟德4B區1號 | 會德豐、恒地、中國海外、新世界 | 1,590伙 |
啟德天璽‧海 | 新地 | 439伙 |
啟德維港‧雙鑽 | 中國海外 | 700伙 |
朗賢峯(何文田站) | 鷹君、港鐵 | 900伙 |
泰峯 (按我跳往) | 王新興 | 807伙 |
油塘港鐵通風樓項目 | 信置、資本策略、港鐵 | 792伙 |
港島 | ||
項目名稱 / 地址 | 發展商 | 提供單位 |
黃竹坑站五期 | 新世界、資本策略、麗新、帝國集團、港鐵 | 800伙 |
Blue Coast (黃竹坑站三期) (按我跳往) | 長實、港鐵 | 1,200伙 |
北角皇都戲院重建 | 新世界 | 400伙 |
柴灣道前中巴車廠 | 太古、中華汽車 | 800伙 |
2023年重點新盤列表
新界 | ||
項目名稱 / 地址 | 發展商 | 提供單位 |
凱和山 (按我跳往項目簡介) | 路勁、深控 | 500伙 |
滙都 (按我跳往項目簡介) | 泛海控股 | 1,025伙 |
NOVO LAND 2A至3B期 | 新地 | 2,961伙 |
YOHO West (按我跳往項目簡介) | 新地、港鐵 | 1,938伙 |
凱柏峰III | 信置、嘉華、招商局置地、港鐵 | 644伙 |
University Hill | 新地 | 607伙 |
九龍 | ||
項目名稱 / 地址 | 發展商 | 提供單位 |
HENLEY PARK | 恒地 | 756伙 |
天瀧 | 恒地、會德豐、新世界、中國海外、華懋、帝國集團 | 566伙 |
瑜一 (按我跳往) | 華懋、港鐵 | 800伙 |
KOKO HILLS 3A及3B期 | 會德豐 | 836伙 |
親海駅 (按我跳往詳細分析) | 長實 | 886伙 |
港島 | ||
項目名稱 / 地址 | 發展商 | 提供單位 |
黃竹坑站海盈山 (按我跳往項目簡介) | 嘉里、信置、太古、港鐵 | 800伙 |
凱玥 | 龍光地產、合景泰富 | 295伙 |
2022年重貨區實地考察影片
2022年重點新盤列表
新界 | ||
項目名稱 / 地址 | 發展商 | 提供單位 |
飛揚 (如要看深入分析,請按我跳往) | 長實、新地 | 800伙 |
Novo Land (如要看深入分析,請按我跳往) | 新地 | 1,624伙 |
柏瓏 (如要看深入分析,請按我跳往) | 港鐵、信置、嘉華、中國海外 | 2,200伙 |
One Innovale | 恒地 | 603伙 |
Silicon Hill (如要看深入分析,請按我跳往) | 新地 | 1,871伙 |
凱柏峰 (如要看深入分析,請按我跳往) | 嘉華、招商局、信置、港鐵 | 1,880伙 |
九龍 | ||
項目名稱 / 地址 | 發展商 | 提供單位 |
利奧坊‧壹隅 (如要看深入分析,請按我跳往) | 恒地 | 636伙 |
必嘉坊‧曦匯 (如要看深入分析,請按我跳往) | 恒地 | 1,000伙 |
連方 (如要看深入分析,請按我跳往) | 萬科 | 500伙 |
Miami Quay (如要看深入分析,請按我跳往) | 會德豐、新世界、恒地、帝國集團 | 1,219伙 |
澐璟 | 華潤置地、保利置業 | 582伙 |
港島 | ||
項目名稱 / 地址 | 發展商 | 提供單位 |
晉環 (如要看深入分析,按我跳往) | 路勁、平安、港鐵 | 800伙 |
揚海 (如要看深入分析,按我跳往) | 嘉里、信置、港鐵 | 600伙 |
2021年重點新盤列表
新界 | ||
項目名稱 / 地址 | 發展商 | 提供單位 |
火炭凱堤 (如要看深入分析,按我跳往) | 中洲控股 | 1,335伙 |
青衣薈藍 (如要看深入分析,按我跳往) | 宏安地產 | 320伙 |
屯門御海灣二期 (如要看深入分析,按我跳往) | 新地 | 406伙 |
掃管笏帝御‧嵐天 | 香港小輪、帝國集團 | 557伙 |
元朗Yoho Hub (如要看深入分析,按我跳往) | 新地、港鐵 | 1,030伙 |
Wetland Seasons Bay (如要看深入分析,按我跳往) | 新地 | 1,224伙 |
大圍柏傲莊III (如要看深入分析,請按我跳往!) | 新世界、港鐵 | 892伙 |
海茵莊園 (如要看深入分析,請按我跳往!) | 九龍建業 | 1,556伙 |
康城LP10 (如要看深入分析,請按我跳往!) | 南豐、港鐵 | 893伙 |
九龍 | ||
項目名稱 / 地址 | 發展商 | 提供單位 |
長沙灣Grand Victoria (如要看深入分析,請按我跳往!) | 會德豐、信置、世茂房地產、嘉華、爪哇控股 | 1,400伙 |
啟德MONACO (如要看深入分析,請按我跳往!) | 會德豐 | 646伙 |
The Henley (如要看深入分析,請按我跳往!) | 恒地 | 一期: 479伙 餘下期數: 703伙 |
啟德維港1號 (如要看深入分析,請按我跳往!) | 中國海外 | 1,059伙 |
觀塘安達臣道安峯 (如要看深入分析,請按我跳往!) | 華懋 | 334伙 |
藍田KOKO HILLS 二、三期 | 會德豐 | 557伙 |
港島 | ||
項目名稱 / 地址 | 發展商 | 提供單位 |
半山波老道21 BORRETT ROAD 一、二期 | 長實 | 181伙 |
晉環 (如要看深入分析,按我跳往) | 路勁、平安、港鐵 | 800伙 |
揚海 (如要看深入分析,按我跳往) | 嘉里、信置、港鐵 | 600伙 |
Kennedy 38 (如要看深入分析,按我跳往) | 新地、恒地 | 342伙 |
2020年重點新盤列表
新界 | ||
項目名稱 / 地址 | 發展商 | 提供單位 |
掃管笏青山灣「帝御‧金灣」 (如看項目深入分析,請按我跳往) | 恒地、香港小輪、帝國集團 | 1,630伙 |
掃管笏恆大‧珺瓏灣二期 (如看深入分析該區交通配套,按我跳往) | 恒大地產 | 1,228伙 |
小欖OMA By the Sea (如看深入分析,請按我跳往) | 永泰地產 | 517伙 |
Wetland Seasons Park 二期 (如看深入分析,請按我跳往) | 新地 | 699伙 |
屯門御海灣 (如看深入分析,請按我跳往) | 新地 | 669伙 |
大圍站上蓋柏傲莊 (如看深入分析,請按我跳往) | 新世界、港鐵 | 2,198伙 |
將軍澳康城Sea to Sky (如要看深入分析,按我跳往) | 長實、港鐵 | 1,422伙 |
九龍 | ||
項目名稱 / 地址 | 發展商 | 提供單位 |
大角咀利奧坊‧曦岸 (如看深入分析,按我跳往) | 恒地 | 489伙 |
大角咀傲寓 | 其士泛亞、市建局 | 144伙 |
深水埗The Campton (如看深入分析,按我跳往) | 萬科 | 467伙 |
何文田St. George’s Mansions | 信置、中電 | 175伙 |
油塘蔚藍東岸 (如看深入分析,按我跳往) | 五礦地產 | 700伙 |
KOKO HILLS (藍田茜發道項目) (如要看深入分析,按我跳往) | 會德豐 | 495伙 |
港島 | ||
項目名稱 / 地址 | 發展商 | 提供單位 |
跑馬地Central Peak 一期 | 新地 | 53伙 |
胡‧說樓市 X ROOTS按揭獨家優惠!
自《胡‧說樓市》專頁開通以來,我們不時收到谷友來訊查詢不同置業疑難,當中按揭是最常遇見的問題。有見及此,我們連同網上一站式樓按比較平台「ROOTS上會」找來獨家按揭優惠!《胡‧說樓市》谷友將尊享AI按揭評估,輸入所須資料後,可得悉自己的可負擔樓價,提升上會機率,而透過指定連結成功申請按揭,包括新盤、二手樓、村屋、新居屋、綠置居等,都有機會獲取最高$7,000的禮券獎賞,無論新按揭申請、轉按、加按都適用!
申請與領獎詳情,請按以下連結跳往: